Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2024-2028
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | ||||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2024 | 0 | -2.940 | -3.725 | -742 | -1.564 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Effect voorjaarsnota 2024 | -954 | -5.152 | -4.536 | -4.356 | -3.172 |
3 | Autonome ontwikkelingen | 5.697 | 130 | 294 | 294 | 294 |
4 | Knelpunten bestaand beleid | 91 | -50 | 85 | 85 | |
Saldo uitkomst begroting 2024 | 4.834 | -7.962 | -8.017 | -4.719 | -4.357 |
De voordelige uitkomst van de 2e kwartaalrapportage is €4.834.000. Voorgesteld wordt om dit te storten in de generieke weerstandsreserve.