Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de tweede kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2024-2028 worden aangepast.
De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:
- autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
- eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid die niet kunnen worden opgevangen binnen het programma.
Er zijn door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze autonome ontwikkelingen worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | ||||||||
Nr. | Programma | Structureel/ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorziening wethouderpensioenen | Burger en bestuur | Incidenteel | -525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raadsinformatiesysteem | Burger en bestuur | Structureel | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
3 | Vroegsignalering en preventie | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Structureel | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 |
4 | BTW mengpercentages re-integratie | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Structureel | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
5 | Compensatie en ondersteuning energiekosten | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPUK Stimulering Sport: Sporthal de Marke Zuid | Meedoen | Structureel | 0 | 0 | -29 | -29 | -29 |
7 | SPUK Stimulering sport: Sportvoorziening Bathmen | Meedoen | Structureel | 0 | 0 | -14 | -14 | -14 |
8 | Plus OV | Meedoen | Incidenteel | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meicirculaire 2024 gemeentefonds | Algemene middelen | Incidenteel | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vrijval stelpost lonen / prijzen | Algemene middelen | Incidenteel | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vrijval overlopende uitgaven | Algemene middelen | Incidenteel | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Precario | Algemene middelen | Incidenteel | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aanpassing OZB niet-woningen | Algemene middelen | Incidenteel | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 5.697 | 130 | 294 | 294 | 294 |
Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.