De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit.
Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid
Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Zorgdragen voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde
We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis
We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Wet goed Verhuurderschap | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Herschikking | |
Bij het programma Openbare orde en veiligheid is een geoormerkt bedrag van €100.000 opgenomen voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. De uitvoering van deze wet ligt niet bij OOV/ T&H, maar wordt opgepakt door het programma Ruimtelijke ontwikkeling/. Hiervoor is inmiddels een meldpunt (minimale vereiste onder de wet) ingericht. Vanuit Wonen zou er nog een bredere strategie (ambitie versus uitvoering) uitgewerkt worden. Daarnaast zal er samenhang zijn met de Wet betaalbare huur en de gebiedsgerichte opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht). Het toezicht en de handhaving van de zelfbewoningsplicht is gepositioneerd binnen het team Publiekscontacten/adresonderzoeker. In die zin is het logisch dit budget over te hevelen naar het programma Ruimtelijke ontwikkeling. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Weerbaarheidsgelden | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Autonome afwijking | |
Als onderdeel van het landelijk programma weerbaar bestuur heeft het ministerie van BZK een bedrag beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de versterking van de slagkracht van met name kleine gemeenten tegen ondermijnende invloeden. Deze middelen worden doorgeleid naar (voornamelijk) kleine gemeenten zodat zij hun bestuurlijke weerbaarheid kunnen versterken. De regio IJsselland heeft hiervoor €180.000 budget gekregen om de bestuurlijke weerbaarheid/bewustwording van de 11 gemeenten in IJsselland komende jaren te vergroten. Het genoemde bedrag zal gefaseerd worden benut onder andere ten behoeve van een regionaal communicatieplan ten aanzien van bewustwording ondermijnende criminaliteit en daadwerkelijke uitvoering/ondersteuning hiervan. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Grip op onbegrip | 1.2 Openbare orde en veiligheid | Overige afwijking | |
De regio IJsselland werkt intensief met elkaar samen op het gebied van zorg en veiligheid. Daartoe is de Regionale Agenda Zorg & Veiligheid vastgesteld. Om deze agenda uit te voeren is er subsidie bij de landelijke financieringsorganisatie ZonMw aangevraagd. Deze subsidie binnen het landelijke programma Grip op Onbegrip is toegekend en wordt regionaal besteed om de agenda uit te voeren. De gemeente Deventer is penvoerder van deze aanvraag en ontvangt derhalve deze subsidie van maximaal €1.065.198. Looptijd is 01-06-2024 tot en met 01-06-2027 Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
DVO Circulus 2024 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Knelpunt bestaand beleid | |
Vanaf 2024 wordt de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten; Buitenruimte en Sociaal. De DVO buitenruimte valt onder het programma Leefomgeving en de DVO Sociaal vanaf 2024 onder het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Met uitzondering van de Supporters Liaison Officer (SLO), deze valt onder programma Openbare Orde en Veiligheid. Voor 2024 is er dekking via programma Leefomgeving. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma |
Financiële aanpassingen
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 13.345 | 200 | 13.545 | 545 | 14.090 |
Baten | 1.098 | 91 | 1.189 | 606 | 1.795 |
Saldo | -12.247 | -110 | -12.357 | 61 | -12.296 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Wet goed Verhuurderschap | Lasten | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Weerbaarheidsgelden | Lasten | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grip op onbegrip | Lasten | 426 | 213 | 213 | 213 | 0 |
DVO Circulus 2024 | Lasten | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 545 | 213 | 213 | 213 | 0 |
Wet goed Verhuurderschap | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Weerbaarheidsgelden | Baten | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grip op onbegrip | Baten | 426 | 213 | 213 | 213 | 0 |
Totaal baten | 606 | 213 | 213 | 213 | 0 |
Saldo | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putting | 14 | 100 | 114 | -110 | 4 |
Saldo | 14 | 100 | 114 | -110 | 4 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 105 | 105 | 0 | 105 | |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -105 | -105 | 0 | -105 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 13.345 | 1.098 | -12.247 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 10 | 0 | -10 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 100 | 0 | -100 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 91 | 91 | 0 | ||
Totaal programma | 13.546 | 1.189 | -12.357 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Openbare orde en veiligheid | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 14 | 14 | |
4e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 100 | 100 | ||
Totaal programma | 0 | 114 | 114 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Openbare orde en veiligheid | 3e kwartaalrapportage 2023 | 60 | 0 | -60 | |
4e kwartaalrapportage 2023 | 69 | 0 | -69 | ||
Ambtelijke wijziging | -24 | 0 | 24 | ||
Totaal programma | 105 | 0 | -105 |
2e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Laadpalen kazerne Schonenvaarderstraat | ||||||
Problematiek Beestenmarkt | 1.2 | Op koers | De voorbereidingen voor de investeringen in de Beestenmarkt zijn afgerond. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd, maar de laatste maatregelen worden begin 2024 uitgevoerd. | |||